| Capital | Nairobi |
|---|---|
| Cidade mais populosa | Nairobi |
| Área (km2) | 580 367 |
| População (2011) | 41 070 934 |
| PIB 2011 (bilhões USD) | 35,790 |
| Moeda | Kenyan shilling (KES |
| Fuso horário | GMT+3 |
| Cód. telef. | +254 |
Leia mais informações com muitos artigos escritos por expatriados para os expatriados que vivem no Quênia no nosso outro site: Expat-Quotes.
Você vai encontrar muitos serviços disponíveis em nosso diretório, com a possibilidade de pedir orçamentos livres. Seja para uma mudanças internacionais, seguros de saúde no estrangeiro ou bancário, os expatriados encontrar informações AQUI.