Hoofdstad | Washington, D.C. |
---|---|
Grootste stad | New York City |
Oppervlakte (km2) | 9,826,675 |
Inwoners (2012) | 312,977,000 |
BBP 2011 (miljard USD) | 15,065.000 |
Munteenheid | Dollar (USD |
UTC | GMT-5 |
Tel. code | +1 |
Lees meer informatie met vele artikelen geschreven door expats voor expats i Usa in onze andere site Expat-Quotes.
U zult vele services die beschikbaar zijn in onze directory, met de mogelijkheid om te vragen gratis offertes. Of het nu voor een internationale verhuizingen, ziektekostenverzekering in het buitenland of bankieren, expats informatie vinden HIER.