| Capitale | Port-au-Prince |
|---|---|
| Plus grande ville | Port-au-Prince |
| Superficie totale (km2) | 27 750 |
| Population (2011) | 9 719 932 |
| PIB 2010 (milliards USD) | 6,630 |
| Monnaie | Gourde (HTG |
| Fuseau horaire | GMT-5 |
| Indicatif téléphonique | +509 |
Obtenez plus d'informations de nombreux articles écrits par des expatriés pour les expats sur la vie en Haïti dans notre autre site Expat-Quotes.
Vous trouverez de nombreux services disponibles dans notre annuaire, avec la possiblité de demander des devis gratuitement. Que ce soit pour un déménageur international, une assurance santé à l'étranger ou un service bancaire, les expatriés trouveront l'information ICI.