| Capitale | Sucre, La Paz |
|---|---|
| Plus grande ville | Santa Cruz de la Sierra |
| Superficie totale (km2) | 1 098 581 |
| Population (2010) | 10 907 778 |
| PIB 2010 (milliards USD) | 19,370 |
| Monnaie | Boliviano (BOB |
| Fuseau horaire | GMT-4 |
| Indicatif téléphonique | +591 |
Obtenez plus d'informations de nombreux articles écrits par des expatriés pour les expats sur la vie en Bolivie dans notre autre site Expat-Quotes.
Vous trouverez de nombreux services disponibles dans notre annuaire, avec la possiblité de demander des devis gratuitement. Que ce soit pour un déménageur international, une assurance santé à l'étranger ou un service bancaire, les expatriés trouveront l'information ICI.