| Capital | Santo Domingo |
|---|---|
| Ciudad más poblada | Santo Domingo |
| Superficie (km2) | 48 442 |
| Población (2010) | 9 378 818 |
| PIB 2011 (millones USD) | 54,910 |
| Moneda | Peso (DOP |
| Huso horario | GMT-4 |
| Prefijo telefónico | +1-829 |
Más información con muchos artículos escrito por los expatriados para expatriados que viven en República Dominicana en nuestro otro sitio: Expat-Quotes.
Va a encontrar muchos servicios disponibles en nuestro directorio, con la posibilidad de solicitar presupuestos sin. Ya sea para un mudanzas internacionales, seguro de salud en el extranjero o la banca, los expatriados encontrar información AQUÍ.