| Capital | Amman |
|---|---|
| Ciudad más poblada | Amman |
| Superficie (km2) | 89 342 |
| Población (2010) | 6 407 085 |
| PIB 2011 (millones USD) | 29,960 |
| Moneda | Jordanian dinar (JOD |
| Huso horario | GMT+2 |
| Prefijo telefónico | +962 |
Más información con muchos artículos escrito por los expatriados para expatriados que viven en Jordania en nuestro otro sitio: Expat-Quotes.
Va a encontrar muchos servicios disponibles en nuestro directorio, con la posibilidad de solicitar presupuestos sin. Ya sea para un mudanzas internacionales, seguro de salud en el extranjero o la banca, los expatriados encontrar información AQUÍ.