| Capital | Seoul |
|---|---|
| Ciudad más poblada | Seoul |
| Superficie (km2) | 100 210 |
| Población (2010) | 48 875 000 |
| PIB 2011 (millones USD) | 1 163,000 |
| Moneda | South Korean won (KRW |
| Huso horario | GMT+9 |
| Prefijo telefónico | +82 |
Más información con muchos artículos escrito por los expatriados para expatriados que viven en Corea del Sur en nuestro otro sitio: Expat-Quotes.
Va a encontrar muchos servicios disponibles en nuestro directorio, con la posibilidad de solicitar presupuestos sin. Ya sea para un mudanzas internacionales, seguro de salud en el extranjero o la banca, los expatriados encontrar información AQUÍ.