2012 Summer Olympics Recap



Published 2012-08-13 17:07:29

London Olympic logo 2012After all the glamour, pageantry, and competition of the 2012 London Olympic Games have come to a close. We've covered 

but what are the final results? 

Final Medal Leader Board

[1-20; in total 85 countries got medals]

  1. United States - 104 medals (46 Gold, 29 Silver, 29 Bronze)
  2. China - 87 medals (38 Gold, 27 Silver, 22 Bronze)
  3. Russia - 82 medals (24 Gold, 25 Silver, 33 Bronze)
  4. Great Britain - 65 medals (29 Gold, 17 Silver, 19 Bronze)
  5. Germany - 44 medals (11 Gold, 19 Silver, 14 Bronze)
  6. Japan - 38 medals (7 Gold, 14 Silver, 17 Bronze)
  7. Australia - 35 medals (7 Gold, 16 Silver, 12 Bronze)
  8. France- 34 medals (11 Gold, 11 Silver, 12 Bronze)
  9. South Korea - 28 medals (13 Gold, 8 Silver, 7 Bronze)
  10. Italy - 28 medals (8 Gold, 9 Silver, 11 Bronze)
  11. Netherlands - 20 medals (6 Gold, 6 Silver, 8 Bronze)
  12. Ukraine - 20 medals (6 Gold, 5 Silver, 9 Bronze)
  13. Canada - 18 medals (1 Gold, 5 Silver, 12 Bronze)
  14. Hungary - 17 medals (8 Gold, 4 Silver, 5 Bronze)
  15. Spain - 17 medals (3 Gold, 10 Silver, 4 Bronze)
  16. Brazil - 17 medals (3 Gold, 5 Silver, 9 Bronze)
  17. Cuba - 14 medals (5 Gold, 3 Silver, 6 Bronze)
  18. Kazakhstan - 13 medals (7 Gold, 1 Silver, 5 Bronze)
  19. New Zealand - 13 medals (5 Gold, 3 Silver, 5 Bronze)
  20. Belarus - 13 medals (3 Gold, 5 Silver, 5 Bronze)
Olympic Games flag

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Addthis


Author: EasyExpat
Editorial Team :)
Tools:


For other discussions, advice, question, point of view, get together, etc...: please use the forum.


More articles

- My Life Abroad -
A selection of expat stories

"A fun compulsive read!"
J. Matcham, Amazon

"I strongly advise people ready to live abroad to read this book!"
Patrice, Amazon